您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪(fǎng)問(wèn)次數:1154
產(chǎn)品廠(chǎng)地:深圳市
更新時(shí)間:2022-06-02
簡(jiǎn)要描述:炭黑S500吸油值測試儀,此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
品牌 其他品牌 適用領(lǐng)域 其他 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
炭黑S500吸油值測試儀
炭黑吸油值,即DBP值。在規定的試驗條件下,100g炭黑吸收鄰苯二甲酸二丁酯(DBP,di-n-butyl phthalate)的體積(cm3)數。用來(lái)表征炭黑的聚集程度。DBP值可以計算炭黑聚集體之間的空隙體積,故是炭黑聚集和附聚程度的量度。炭黑用作橡膠填充劑時(shí), 其粒子的聚集程度影響炭黑硫化膠的使用性能。當與表面積或粒度指標一起使用時(shí),DBP值 具有很大價(jià)值。 *不同的炭黑等級可具有為相似的 DBP 值。 將具有相似表面積的炭黑進(jìn)行比較時(shí),DBP 可用于預測某些化合物性質(zhì)。 用于 DBPA 的 ASTM 測試編號為 D2414。
炭黑S500吸油值測試儀
---此產(chǎn)品是種機械測量粉末樣品(如炭黑,顏料和電池材料)吸收劑量的裝置。
可測不同類(lèi)型的粉末測量、碳粉、顏料、電池原料、鋁
可在不同液體中測量
內置打印機,內置串行口,使數據管理輕松
采用觸摸屏,容易看懂,操作簡(jiǎn)單
安全設計
也可從遠端位置供油
伺服馬達,通過(guò)通過(guò)伺服發(fā)動(dòng)機提混合速度的精度
產(chǎn)品緊湊
溫度控制,常規的標溫度控制功能
S500規格參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸 (320 * 240 dots) | ||||
進(jìn)油泵 | 精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
率 | 滿(mǎn)量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比 2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為 20~26°C | ||||
大負載 | 20Nm (速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開(kāi)始時(shí)的負載 | 0.001 ~ 0.999Nm | ||||
在峰值檢測時(shí)的負載 | 0~ | ||||
扭矩檢測時(shí)的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容 | 說(shuō)明 | 參數 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類(lèi)型 | 現則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
大扭矩 | 測量結束時(shí)的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 大扭矩時(shí)的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線(xiàn)圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm()*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C (用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 |