您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪(fǎng)問(wèn)次數:2085
產(chǎn)品廠(chǎng)地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:地籍測繪傾斜攝影相機 PSDK 102SPSDK-102S相機更輕小,僅140mn*140*80mm,重量輕至650g,有效減少飛行重量,提航時(shí)和作業(yè)效率。
適用行業(yè) 其他 產(chǎn)地 國產(chǎn) 加工定制 否
地籍測繪傾斜攝影相機 PSDK 102S
人機傾斜攝影測量技術(shù)是一項新興的測繪技術(shù),其在各行各業(yè)中得到了廣
泛的應用,特別是在城市規劃、土管理等方面。本文主要概述了無(wú)人機
傾斜攝影測量的勢,分析無(wú)人機傾斜攝影技術(shù)要點(diǎn),研究了無(wú)人機傾斜攝
影測量在城市三維建模中的應用。
| PSDK 102S |
鏡頭數量 | CMOS數量5個(gè) |
開(kāi)關(guān)機狀態(tài) | 5個(gè)CMOS同時(shí)開(kāi)關(guān)機 |
相機充電 | 5個(gè)相機統一供電 |
機身工藝 | 金屬電磁防護復合材料 |
照片讀取 | 一個(gè)TYPE-C接口統一讀取5個(gè)相機數據,無(wú)需插拔SD卡 |
續航時(shí)間 | 無(wú)人機供電 |
實(shí)時(shí)圖傳 | 標配 |
后差分 | 支持 |
智能主動(dòng)溫控 | 標配 |
OLED屏顯 | 標配 |
有效像素 | 2430萬(wàn),總像素>1.2億 |
傳感器尺寸 | APS-C畫(huà)幅(23.5mm x15.6mm) |
傾斜角度 | 45度 |
存儲容量 | 640G(可升級至1280GB) |
曝光 | 飛控觸發(fā)曝光,曝光時(shí)間≥0.8S |
鏡頭焦距 | 35mm x 5定焦測繪鏡頭 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
工作濕度 | 95% |
防護等級 | IP64 |
尺寸 | 140mm * 140mm *85mm |
總重量 | ≤650g |
支持云臺 | SKYPORT接口 |
支持機型 | M210系列 |
支持飛控 | 市面飛控均支持 |
數據預處理 | 數據預處理軟件 |
地籍測繪傾斜攝影相機 PSDK 102S