您好,歡迎來(lái)到深圳市鵬錦科技有限公司!
訪(fǎng)問(wèn)次數:1350
產(chǎn)品廠(chǎng)地:深圳市
更新時(shí)間:2022-03-22
簡(jiǎn)要描述:戴維斯加無(wú)線(xiàn)氣象站Vantage Pro 2 氣象站采用一體化設計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類(lèi)型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實(shí)現網(wǎng)絡(luò )遠程數據傳輸和網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)氣象狀況監測,并可以通過(guò)配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實(shí)現遠程控制和數據傳輸。
品牌 MET ONE 測量范圍 1-100 環(huán)境溫度 65℃ 電源電壓 220V 重量 5kg 儀器種類(lèi) 便攜式氣象站 執行質(zhì)量標準 美標 產(chǎn)地 進(jìn)口 加工定制 否
戴維斯加無(wú)線(xiàn)氣象站
代理 劉
Vantage Pro 2 氣象站采用一體化設計,大屏幕液晶圖形顯示,不同類(lèi)型的站可采集風(fēng)、溫、濕、光照、雨量、太陽(yáng)輻射、紫外輻射、氣壓、露點(diǎn)、土壤水分、土壤溫度、葉面濕度、ET等氣象因子,并可自動(dòng)生成NOAA氣象報告和趨勢分析,配合軟件更可以實(shí)現網(wǎng)絡(luò )遠程數據傳輸和網(wǎng)絡(luò )實(shí)時(shí)氣象狀況監測,并可以通過(guò)配置GPRS/CDMA遠程控制模塊實(shí)現遠程控制和數據傳輸。
戴維斯加無(wú)線(xiàn)氣象站
代理 劉
無(wú)線(xiàn)站可選配置:
| Vantage Pro2無(wú)線(xiàn)標站 | 無(wú)線(xiàn)集成標站 | Vantage Pro2無(wú)線(xiàn)加站 | 無(wú)線(xiàn)集成加站 |
英文名稱(chēng) | Wireless Vantage Pro2 | Wireless Integrated Sensor Suite | Wireless Vantage Pro2 Plus | Wireless Integrated Sensor Suite Plus |
編號 | 6152EU | 6322 | 6162EU | 6327 |
風(fēng)速風(fēng)向傳感器(12m電纜) | √ | √ | √ | √ |
外部空氣溫濕度傳感器 | √ | √ | √ | √ |
內部空氣溫濕度傳感器 | √ |
| √ |
|
氣壓傳感器 | √ |
| √ |
|
雨量桶 | √ | √ | √ | √ |
太陽(yáng)輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
紫外輻射傳感器 |
|
| √ | √ |
無(wú)線(xiàn)Vantage Pro2控制臺* | √ |
| √ |
|
太陽(yáng)能板 | √ | √ | √ | √ |
鋰電池 | √ | √ | √ | √ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
技術(shù)參數:
風(fēng)速 | 測量范圍:1-67m/s 精度:5% 分辨率:±5% | 氣壓 | 測量范圍:880-1080hPa 精度:±1.0hPa 分辨率:0.1hPa |
風(fēng)向 | 測量范圍:0-3600 精度:±70 分辨率:10 | 葉面濕度 | 測量范圍:0-15 精度:±0.5 分辨率:1 |
空氣溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃ | 相對濕度 | 測量范圍:0- 精度:±3% 分辨率:1% |
ET | 測量范圍:天 0-999.9mm;月0到1999.9mm;年0到1999.9mm 精度:±5% 分辨率:0.1mm | 紫外輻射 | 反應波段:290-390nm 測量范圍:0-199MEDs 精度:±5% 分辨率:0.1 MEDs |
降雨量 | 測量范圍:天 0-9999mm;月0到19999mm;年0到19999mm 精度:±4% 分辨率:0.2mm | 太陽(yáng)輻射 | 反應波段:300-1100nm 測量范圍:0-1800W/m2 精度:±5% 分辨率:1W/m2 |
土壤溫度 | 測量范圍:-40到+65℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:1℃ | 土壤濕度 | 測量范圍:0-200cb 分辨率:1cb |
露點(diǎn) | 測量范圍:-76到+54℃ 精度:±1.5℃ 分辨率:1℃ | 降雨速率 | 測量范圍:0到1999.9mm/hr 精度:±5% 分辨率:0.1mm |
風(fēng)寒 | 測量范圍:-79℃到+54℃ 精度:±1℃ 分辨率:1℃ | 溫度/濕度/光照/風(fēng)指數 | 測量范圍:-68到+64℃ 精度:±2℃ 分辨率:1℃ |
工作溫度 | 主機可工作-40到+70℃ | 存儲容量 | 128K非丟失內存 |
采樣間隔 | 1、5、10、15、30、60或120分鐘, 60分鐘采樣,可存儲106天數據 | 無(wú)線(xiàn)傳輸距離 | 300米(平原地帶)或典型的60-120米(有墻等阻隔) |
上一篇:管道防腐層檢測儀-雷迪PCMx
下一篇:6162便攜式戴維斯氣象站